r2 vs r3
......
1818== 경기 결과 ==
1919=== Group 1 ===
2020[include(틀:미완성)]
21||<nopad><tablealign=center> [youtube(nWzZ3W4uJr4, start=269, align=center)]||
21||<nopad><tablealign=center> [youtube(bxzDd6I-SG4, start=35, align=center)]||
2222
2323||<-4><tablebordercolor=#000><tablewidth=800><tablealign=center> {{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #ffffff, #000000, #808080)"
2424{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
25{{{#fff '''Altered⇄[  ]'''- {{{#fff EvsU}}}}}}}}} [[파일:TUF Lv Unranked.png|width=40]]}}} ||
26||<-4><bgcolor=#000000><color=white> '''{{{+1 by EPC VFX Section 《Trouble Makers》}}}'''[br]{{{-1 Chart by ゆりもの, mind_amalgam}}} ||
25{{{#fff '''IMPRECATION''' - {{{#fff Soul_Trader}}}}}}}}} [[파일:TUF Lv Unranked.png|width=40]]}}} ||
26||<-4><bgcolor=#000000><color=white> '''{{{+1 by EPC VFX Section 《Arcana》}}}'''[br]{{{-1 Chart by Youhan}}} ||
2727||<-1><width=10%><bgcolor=#000000><color=white> '''섹션''' ||<-1><width=17%><bgcolor=#000000><color=white> '''담당 이펙터''' ||<-1><bgcolor=#000000><color=white> '''심사위원 코멘트''' ||<-1><width=10%><bgcolor=#000000><color=white> '''합격 여부''' ||
28||<-1> 1 ||<-1> [[Ahhsyhw]] ||<-1> 파티클 장식 패턴의 반복성두드러진다는 상을 받았습니다. 다만 초반 연출은 긍정적으로 평가합니다. ||<-1><bgcolor=#afa> 합격 ||
29||<-1> 2 ||<-1> [[니스]] ||<-1> 다양한 오브젝트를 활용모션그래픽수준급입니다. ||<-1><bgcolor=#afa> 합격 ||
30||<-1> 3 ||<-1> [[VL]] ||<-1> 곡과 어울리깔끔한 타이포그래피모션그래픽이 돋보며, 포그래피가 강조되색감도 좋았습니다. ||<-1><bgcolor=#afa> 합격 ||
31||<-1> 4 ||<-1> [[xsc]] ||<-1> 전반적으로 디자인이 정돈되지 않은 인상을 받아 아쉬웠습니다. ||<-1><bgcolor=#faa> 탈락 ||
28||<-1> 1 ||<-1> [[컴멍]] ||<-1> 준수한 색감 모션 활동돋보이나, 카메라 확대 조절 및 전체적 임펙트 강약 분배에서 아쉬운 점이 보였습니다. ||<-1><bgcolor=#afa> 합격 ||
29||<-1> 2 ||<-1> [[VL]] ||<-1> 색감의 사용이 단조롭고 장식 활용도가 미흡있으나, 곡 분위기에 맞춘 속도감과 분위기 전환이 인상깊었습니다. ||<-1><bgcolor=#afa> 합격 ||
30||<-1> 3 ||<-1> [[Seina]] ||<-1> 밀도 장식 배치파티클 활용 좋았습니다. 다만 곡과의 연계성과 각 구간별 디자인 간의 개연성 잘 느껴지지 않부분이 있었습니다. ||<-1><bgcolor=#faa> 탈락 ||
3231||<-5><nopad><bgcolor=#000000>[[파일:투명.png|width=550&height=1]]||
3332=== Group 2 ===
3433=== Group 3 ===
3534=== Group 4 ===
3635== [[Effect Playing Contest : Finale/이펙트 부문 8강|8강]] 진출자 ==
3736== 여담 ==